Die Preisgestaltung richtet sich nach Apartmentgröße und -ausstattung, der Anzahl der Schlafplätze und der Aufenthaltsdauer (Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. in Höhe von 7%).
Alfredstrasse
Größe | Personen/Schlafzimmer | Preis/Monat* | |
---|---|---|---|
Apartment 1 | 80 qm² | 4/2 | ab 1.800 Euro |
Apartment 2 | 80 qm² | 4/2 | ab 1.800 Euro |
Apartment 3 | 80 qm² | 4/2 | ab 1.800 Euro |
Apartment 4 | 80 qm² | 4/2 | ab 1.800 Euro |
Apartment 5 | 80 qm² | 4/2 | ab 1.800 Euro |
Apartment 7 | 80 qm² | 4/2 | ab 1.800 Euro |
Apartment 20 | 80 qm² | 2/1 | ab 1.800 Euro |
Apartment 21 | 35 qm² | 2/1 | ab 950 Euro |
Cäsarstrasse
Größe | Personen/Schlafzimmer | Preis/Monat | |
---|---|---|---|
Apartment 10 | 70 qm² | 4/2 | ab 1.600 Euro |
Apartment 11 | 35 qm² | 2/1 | ab 800 Euro |
Apartment 12 | 90 qm² | 6/3 | ab 2.400 Euro |
Apartment 13 | 50 qm² | 3/1 | ab 1.350 Euro |
Apartment 17 | 50 qm² | 3/1 | ab 1.450 Euro |
Apartment 18 | 90 qm² | 6/3 | ab 2.500 Euro |
Franziskastrasse
Größe | Personen/Schlafzimmer | Preis/Monat | |
---|---|---|---|
Apartment 0.2 | 60 qm² | 1-4/1 | ab 1.250 Euro |
Apartment 1.1 | 40 qm² | 1-3/1 | ab 800 Euro |
Apartment 1.3 | 40 qm² | 1-3/1 | ab 950 Euro |
Apartment 1.5 | 55 qm² | 1-4/1 | ab 1.050 Euro |
Apartment 2.1 | 40 qm² | 1-3/1 | ab 800 Euro |
Apartment 2.2 | 40 qm² | 1-3/1 | ab 1.050 Euro |
Apartment 2.3 | 40 qm² | 1-3/1 | ab 900 Euro |
Apartment 3.3 | 40 qm² | 1-3/1 | ab 950 Euro |
Apartment 3.4 | 55 qm² | 1-4/1 | ab 1.150 Euro |
Apartment 3.5 | 50 qm² | 1-4/1 | ab 900 Euro |